【调研快报】广东宏大接待国盛证券等多家机构调研
2023-07-10 17:35:26 | 来源:东方财富Choice数据 | 编辑: |
2023-07-10 17:35:26 | 来源:东方财富Choice数据 | 编辑: |
广东宏大7月10日发布消息,7月10日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员董事长 郑炳旭,副总经理、董事会秘书 郑少娟,总法律顾问、投资者关系负责人 赵国文,接待地点广东宏大控股集团股份有限公司。
调研主要内容
公司介绍了各业务板块经营情况及2023年半年度业绩预告: 1、各业务板块经营情况:1)矿服板块方面,从2016年以来维持较好增速,现在手订单超200亿元,为未来三年矿服业绩提供比较稳定的保障,特别是去年在新疆等重点区域的布局项目,将逐步产生效益;2)民爆板块方面,行业主管部门鼓励行业进行整合并购,…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 光大证券 | 证券公司 | 刘宇辰,杨硕 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 宋子豪 |
3 | 国联安基金 | 基金管理公司 | 魏东,芮鹏亮 |
4 | 国金基金 | 基金管理公司 | 边广洁 |
5 | 创金合信 | 基金管理公司 | 李晗 |
6 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 林晓凤 |
7 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 张力涛,梅韬 |
8 | 广发证券 | 证券公司 | 黄勇 |
9 | 淡水泉(北京)投资 | 投资公司 | 刘晓雨 |
10 | 敦和资产 | 资产管理公司 | 陈俊源,许宸溪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,广东宏大近一年共接待144家机构183次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 30 | ||||||
2023-05-09 | 3 | - | |||||
2023-04-28 | 4 | - | - | - | - | ||
2023-04-24 | 23 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-07 | 1 | ||||||
2023-03-28 | 17 | - | |||||
2023-03-25 | 26 | - | - | - | - | - | - |
2022-10-25 | 32 | ||||||
2022-09-23 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-22 | 46 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,悦安新材、中科三环、芯源微、腾景科技、海泰新光、美腾科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688037 | 芯源微 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
688677 | 海泰新光 | 27 | 路演活动,公司来访,电话会议,现场路演活动 | 2023-06-30 |
688420 | 美腾科技 | 26 | 特定对象调研,分析师会议,专场机构交流会,线上会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: