沪深股通|中信证券7月7日获外资卖出0.03%股份
2023-07-10 10:33:02 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
2023-07-10 10:33:02 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,中信证券(600030)获外资卖出314.7万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有中信证券4.99亿股,占流通股4.39%,累计持股成本22.60元,持股亏损10.95%。
中信证券最近5个交易日上涨1.77%,陆股通累计净卖出209.9万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价20.17元;最近20个交易日上涨1.31%,陆股通累计净卖出842.04万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价19.97元;最近60个交易日下跌1.71%,陆股通累计净卖出1.08亿股,占流通盘0.95%,区间平均卖出价20.90元。
中信证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 4.99亿 | 4.39 | -6327.64万 | -314.7万 | 22.60 |
2023-7-6 | 5.02亿 | 4.42 | -1.84亿 | -915.67万 | 22.59 |
2023-7-5 | 5.12亿 | 4.50 | 657.64万 | 32.52万 | 22.54 |
2023-7-4 | 5.11亿 | 4.50 | 9047.92万 | 445.91万 | 22.55 |
2023-7-3 | 5.07亿 | 4.46 | 1.09亿 | 542.04万 | 22.57 |
2023-6-30 | 5.01亿 | 4.41 | 6475.72万 | 328.14万 | 22.59 |
2023-6-29 | 4.98亿 | 4.38 | -3124.96万 | -160.55万 | 22.61 |
2023-6-28 | 5.0亿 | 4.40 | -1693.82万 | -87.09万 | 22.60 |
2023-6-27 | 5.01亿 | 4.40 | -6758.91万 | -347.83万 | 22.59 |
2023-6-26 | 5.04亿 | 4.43 | -1.54亿 | -794.93万 | 22.57 |
关键词: