人民币汇率变化(2023年6月30日)
2023-06-30 13:45:43 | 来源:金投外汇网 | 编辑: |
2023-06-30 13:45:43 | 来源:金投外汇网 | 编辑: |
【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年6月30日):
人民币即期汇率(2023年6月30日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.2453 | 0.02% |
英镑对人民币汇率 | 9.1530 | 0.05% |
欧元对人民币汇率 | 7.8831 | -0.02% |
人民币对日元汇率 | 19.9350 | -0.03% |
关键词: