天天看热讯:6月29日国内市场钴盐价格汇总
2023-06-29 14:43:25 | 来源:生意社 | 编辑: |
2023-06-29 14:43:25 | 来源:生意社 | 编辑: |
(资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 162000-166000 | 164000 | 1500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 41000-41500 | 41250 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 49000-49500 | 49250 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 165000-170000 | 167500 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 110000-115000 | 112500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 285000-295000 | 290000 | -2500 | 元/吨 |
6月29日,钴盐价格小幅震荡上涨,钴酸锂价格回落,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好动力加大下跌压力仍存,钴价上涨动力加大下跌压力仍存。
关键词: