当前要闻:沪深股通|精工钢构6月27日获外资买入0.04%股份
2023-06-28 09:15:28 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
2023-06-28 09:15:28 | 来源:同花顺iNews | 编辑: |
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,精工钢构(600496)获外资买入73.4万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有精工钢构269.65万股,占流通股0.13%,累计持股成本10.37元,持股亏损64.89%。
精工钢构最近5个交易日下跌3.70%,陆股通累计净卖出59.88万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价3.67元;最近20个交易日下跌4.96%,陆股通累计净买入120.49万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价3.77元;最近60个交易日下跌11.86%,陆股通累计净卖出204.82万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价3.93元。
精工钢构近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 269.65万 | 0.13 | 266.97万 | 73.4万 | 10.37 |
2023-6-26 | 196.25万 | 0.10 | -163.52万 | -45.22万 | 12.88 |
2023-6-21 | 241.47万 | 0.12 | 246.91万 | 67.57万 | 11.15 |
2023-6-20 | 173.9万 | 0.09 | -203.8万 | -55.15万 | 14.06 |
2023-6-19 | 229.04万 | 0.11 | -376.19万 | -100.48万 | 11.56 |
2023-6-16 | 329.53万 | 0.16 | 117.06万 | 30.93万 | 9.18 |
2023-6-15 | 298.6万 | 0.15 | 73.66万 | 19.62万 | 9.74 |
2023-6-14 | 278.98万 | 0.14 | 155.8万 | 41.54万 | 10.16 |
2023-6-13 | 237.43万 | 0.12 | -120.78万 | -32.01万 | 11.28 |
2023-6-12 | 269.45万 | 0.13 | -60.15万 | -15.77万 | 10.39 |
关键词: